状态: | |
---|---|
尺寸规格 | 595x595x35mm/1195x595x35mm/1195x295x35mm/595x295x35mm/295x295x35mm |
输入电压 | AC 220~240V |
光效 | 110 lm/W |
色温 | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K可选 |
显色性 | CRI>80 |
防触电等级 | II级 |
工作环境温度 | -20°C~40°C |
安装方式 | 龙骨嵌入式安装(默认) 表面安装(需采用配件) 吊绳吊装(需采用配件) 石膏板吊顶嵌入式安装(需采用配件) |
设计寿命 | 30000H |
光电配置
产品系列 | 产品型号 | 输入电压 | 额定功率 | 额定光通量 | 色温 | 产品尺寸 | 颜色 | IP等级 |
常规匀光系列 | ETL/U-PL11-A0-16/840-B5 | AC 220-240V | 16 | 1760 | 4000K | 295x295x35mm | 白色 | IP20 |
ETL/U-PL12-A0-24/840-B5 | AC 220-240V | 24 | 2640 | 4000K | 595x295x35mm | 白色 | IP20 | |
ETL/U-PL14-A0-36/840-B5 | AC 220-240V | 36 | 3960 | 4000K | 1195x295x35mm | 白色 | IP20 | |
ETL/U-PL22-A0-36/840-B5 | AC 220-240V | 36 | 3960 | 4000K | 595x595x35mm | 白色 | IP20 | |
ETL/U-PL24-A0-54/840-B5 | AC 220-240V | 54 | 5940 | 4000K | 1195x595x35mm | 白色 | IP20 | |
微晶防眩系列 | ETL/U-PL11-A0-UGR-16/840-B5 | AC 220-240V | 16 | 1760 | 4000K | 295x295x35mm | 白色 | IP20 |
ETL/U-PL12-A0-UGR-24/840-B5 | AC 220-240V | 24 | 2640 | 4000K | 595x295x35mm | 白色 | IP20 | |
ETL/U-PL14-A0-UGR-36/840-B5 | AC 220-240V | 36 | 3960 | 4000K | 1195x295x35mm | 白色 | IP20 | |
ETL/U-PL22-A0-UGR-36/840-B5 | AC 220-240V | 36 | 3960 | 4000K | 595x595x35mm | 白色 | IP20 | |
ETL/U-PL24-A0-UGR-54/840-B5 | AC 220-240V | 54 | 5940 | 4000K | 1195x595x35mm | 白色 | IP20 | |
色温3档可调系列 | ETL/U-PL14-A0-40/83065-B5 | AC 220-240V | 40 | 4400 | 3000K-4000K-6500K | 1195x295x35mm | 白色 | IP20 |
ETL/U-PL22-A0-40/83065-B5 | AC 220-240V | 40 | 4400 | 3000K-4000K-6500K | 595x595x35mm | 白色 | IP20 | |
ETL/U-PL24-A0-60/83065-B5 | AC 220-240V | 60 | 6600 | 3000K-4000K-6500K | 1195x595x35mm | 白色 | IP20 | |
ETL/U-PL14-A0-UGR-40/83065-B5 | AC 220-240V | 40 | 4400 | 3000K-4000K-6500K | 1195x295x35mm | 白色 | IP20 | |
ETL/U-PL22-A0-UGR-40/83065-B5 | AC 220-240V | 40 | 4400 | 3000K-4000K-6500K | 595x595x35mm | 白色 | IP20 | |
ETL/U-PL24-A0-UGR-60/83065-B5 | AC 220-240V | 60 | 6600 | 3000K-4000K-6500K | 1195x595x35mm | 白色 | IP20 |
安装配件
石膏板开孔嵌装配件
吊装配件
吸顶安装框套件
安全绳配件